アリスの部屋
2018年レジオネラ症都道府県別報告数
お元気様です!
もうすぐ節分ですね。
春も近づてきている感じがしてわくわくしますが、
インフルエンザもまだまだ猛威を振るっているので、
みなさん体調管理にお気を付けください。
今日は国立感染症研究所が発表している
2018年(52週まで)レジオネラ症報告数を都道府県別に件数順にしてみました。
都道府県 | 報告数 | |
1 | 東京都 | 163 |
2 | 愛知県 | 161 |
3 | 大阪府 | 133 |
4 | 神奈川県 | 114 |
5 | 千葉県 | 101 |
6 | 埼玉県 | 100 |
7 | 広島県 | 98 |
8 | 静岡県 | 96 |
9 | 兵庫県 | 88 |
10 | 岡山県 | 82 |
11 | 茨城県 | 66 |
12 | 群馬県 | 59 |
13 | 福岡県 | 54 |
14 | 長野県 | 51 |
15 | 栃木県 | 50 |
16 | 新潟県 | 48 |
17 | 岐阜県 | 47 |
18 | 京都府 | 45 |
19 | 富山県 | 42 |
20 | 三重県 | 38 |
21 | 北海道 | 37 |
22 | 滋賀県 | 33 |
23 | 宮城県 | 32 |
24 | 熊本県 | 27 |
25 | 福島県 | 26 |
26 | 石川県 | 24 |
27 | 沖縄県 | 22 |
28 | 山形県 | 20 |
29 | 福井県 | 20 |
30 | 愛媛県 | 20 |
31 | 奈良県 | 19 |
32 | 山梨県 | 18 |
33 | 鳥取県 | 18 |
34 | 香川県 | 18 |
35 | 長崎県 | 18 |
36 | 大分県 | 18 |
37 | 和歌山県 | 17 |
38 | 山口県 | 16 |
39 | 島根県 | 14 |
40 | 徳島県 | 14 |
41 | 岩手県 | 12 |
42 | 佐賀県 | 10 |
43 | 秋田県 | 9 |
44 | 高知県 | 9 |
45 | 青森県 | 8 |
46 | 鹿児島県 | 8 |
47 | 宮崎県 | 7 |
総数 | 2,130 |
総数も年々増加しています。
インフルエンザと同じで、対策をしっかりして
レジオネラ症を減らしていきましょう。
入浴施設・遊泳プール・冷却塔・一般飲料水等の
・各種水質検査(レジオネラ属菌検査・浴槽水検査等)
・各種薬剤販売(バススター60DG・フレッシュラックス F-12)
・衛生管理指導
は、東工業(株) にお任せください!
検査・薬剤販売のお申し込みは
こちら >>http://www.azumakougyo.co.jp/rtest/form/